ir al iniciomapa del sitiocontactenos
freyssinier
<   >

CPP

Publicado: 2009-03-03

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENE 13.22 29.87 40.18 24.08 16.98 28.31 15.29 14.66 5.52 5.37 3.67 5.85 5.73
FEB 11.96 35.98 35.91 21.06 17.03 26.9 15.18 14.63 6.01 6.26 3.64 6.08 5.57
MAR 11.53 56.82 39.12 21.1 17.37 22.84 13.67 14.08 5.82 6.38 4.19 6.39 5.50
ABR 14.16 70.26 35.21 21.07 17.66 19.16 12.48 13.32 4.86 5.89 4.12 6.61 5.22
MAY 17.03 57.86 29.38 18.73 16.85 17.82 12.51 11.79 5.02 4.37 4.3 6.78  
JUN 17.18 46.39 27.05 18.78 17.24 18.62 13.53 9.47 5.37 3.91 4.41 6.71  
JUL 17.82 41.42 29.18 18.05 17.75 18.08 12.98 8.24 5.56 3.59 4.59 6.72  
AGO 17.16 38.17 27.52 17.34 19.05 18.17 13.05 7.45 5.05 3.33 4.77 6.84  
SEP 16.73 34.61 24.92 17.18 27.54 17.94 13.29 7.52 5.17 3.34 5.03 6.71  
OCT 15.96 37.08 25.04 16.56 29.28 17.25 13.51 7.89 5.48 3.59 5.26 6.62  
NOV 16.34 47.54 28.03 17.74 27.76 16.26 14.44 6.58 5.37 3.48 5.63 6.38  
DIC 16.96 46.54 26.97 17.79 28.56 15.42 14.39 5.81 5.13 3.91 5.84 5.89  
 

Enlaces Relacionados