Publicado: 2009-03-03
| E N F E R M E D A D E S Y M A T E R N I D A D | INVALIDEZ Y VIDA | G. | RE | CES. EN EDAD AVANZADA Y V. | TOTAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | CUOTA | EXCEDENTE A 3 S.M.G.D.F. | PRESTACIONES EN DINERO | GASTOS MED. PENSIONADOS | Y | TI | |||||||||||||||
| INICIO | FIJA | P.S. | RO | ||||||||||||||||||
| P. | P. | T. | SUMA | P. | T. | SUMA | P. | T. | SUMA | P. | T. | SUMA | P. | P. | P. | T. | SUMA | P. | T. | SUMA | |
| 1997 | 13.9 | 6 | 2 | 8 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 1999 | 14.55 | 5.51 | 1.84 | 7.35 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2000 | 15.2 | 5.02 | 1.68 | 6.7 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2001 | 15.85 | 4.53 | 1.32 | 6.05 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2002 | 16.5 | 4.04 | 1.26 | 5.4 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2003 | 17.15 | 3.55 | 1.2 | 4.75 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2004 | 17.8 | 3.06 | 1.04 | 4.1 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2005 | 18.45 | 2.37 | 0.88 | 3.45 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2006 | 19.1 | 2.08 | 0.72 | 2.8 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2007 | 19.75 | 1.59 | 0.56 | 2.15 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |
| 2008 | 20.4 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.25 | 0.95 | 1.05 | 0.375 | 1.425 | 1.75 | 0.625 | 2.375 | 1 | 2 | 3.15 | 1.125 | 4.275 | 9.65 | 2.375 | 12.025 |




